Une nouvelle tarification entre en vigueur pour le parking Jean Moulin. Elle sera effective pour les usagers dès le 15 juin après trois jours de fermeture programmée.
Une nouvelle tarification
« La tarification horaire du parking Jean Moulin sera désormais réalisée au quart d’heure de 8h à 20h, 7j/7.
« Mais il reste gratuit à la journée pour les abonnés bus Yélo. C’est également le cas du parking des Salines, situé juste à côté sur l’ancien site du parc des expositions, désormais accessible gratuitement pour les abonnés Yélo « comme précisé lors du dernier conseil municipal après l’annonce du transfert de ce gestion de ce parking de la communauté d’agglomération vers la ville de La Rochelle.
« Le parking Jean Moulin sera inaccessible au public du 12 au 14 juin inclus afin de réaménager les espaces de stationnement. Les usagers sont invités à se garer au parking des Salines »
Les nouveaux tarifs du parking Jean Moulin
effectifs à compter du 15 juin 2024
Durée | Juillet/Août/Sept | Octobre à Juin | ||
---|---|---|---|---|
Montant | Cumulé | Montant | Cumulé | |
0h00 à 0h15 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
0h15 à 0h30 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
0h30 à 0h45 | 0,80 € | + 0,80 € | 0 € | 0 € |
0h45 à 1h | 1,10 € | + 0,30 € | 0 € | 0 € |
1h à 1h15 | 1,50 € | + 0,40 € | 0,80 € | + 0,80 € |
1h15 à 1h30 | 1,90 € | + 0,40 € | 1,10 € | + 0,30 € |
1h30 à 1h45 | 2,30 € | + 0,40 € | 1,50 € | + 0,40 € |
1h45 à 2h | 2,70 € | + 0,40 € | 1,90 € | + 0,40 € |
2h à 2h15 | 3,10 € | + 0,40 € | 2,30 € | + 0,40 € |
2h15 à 2h30 | 3,50 € | + 0,40 € | 2,70 € | + 0,40 € |
2h30 à 2h45 | 3,90 € | + 0,30 € | 3,10 € | + 0,40 € |
2h45 à 3h | 4,20 € | + 0,30 € | 3,50 € | + 0,40 € |
3h à 3h15 | 4,50 € | + 0,20 € | 3,90 € | + 0,30 € |
3h15 à 3h30 | 4,70 € | + 0,30 € | 4,20 € | + 0,30 € |
3h30 à 3h45 | 5,00 € | + 0,20 € | 4,50 € | + 0,20 € |
3h45 à 4h | 5,20 € | + 0,20 € | 4,70 € | + 0,30 € |
4h à 4h15 | 5,40 € | + 0,20 € | 5,00 € | + 0,20 € |
4h15 à 4h30 | 5,60 € | + 0,20 € | 5,20 € | + 0,20 € |
4h30 à 4h45 | 5,80 € | + 0,20 € | 5,40 € | + 0,20 € |
4h45 à 5h | 6,00 € | + 0,20 € | 5,60 € | + 0,20 € |
5h à 5h15 | 6,20 € | + 0,20 € | 5,80 € | + 0,20 € |
5h15 à 5h30 | 6,40 € | + 0,20 € | 6,00 € | + 0,20 € |
5h30 à 5h45 | 6,60 € | + 0,20 € | 6,20 € | + 0,20 € |
5h45 à 6h | 6,80 € | + 0,20 € | 6,40 € | + 0,20 € |
6h à 6h15 | 7,00 € | + 0,20 € | 6,60 € | + 0,20 € |
6h15 à 6h30 | 7,20 € | + 0,20 € | 6,80 € | + 0,20 € |
6h30 à 6h45 | 7,40 € | + 0,20 € | 7,00 € | + 0,20 € |
6h45 à 7h | 7,60 € | + 0,20 € | 7,20 € | + 0,20 € |
7h à 7h15 | 7,80 € | + 0,20 € | 7,40 € | + 0,20 € |
7h15 à 7h30 | 8,00 € | + 0,20 € | 7,60 € | + 0,20 € |
7h30 à 7h45 | 8,20 € | + 0,20 € | 7,80 € | + 0,20 € |
7h45 à 8h | 8,40 € | + 0,20 € | 8,00 € | + 0,20 € |
8h à 8h15 | 8,60 € | + 0,20 € | 8,20 € | + 0,20 € |
8h15 à 8h30 | 8,80 € | + 0,20 € | 8,40 € | + 0,20 € |
8h30 à 8h45 | 9,00 € | + 0,20 € | 8,60 € | + 0,20 € |
8h45 à 9h | 9,20 € | + 0,20 € | 8,80 € | + 0,20 € |
9h à 9h15 | 9,40 € | + 0,20 € | 9,00 € | + 0,20 € |
9h15 à 9h30 | 9,60 € | + 0,20 € | 9,20 € | + 0,20 € |
9h30 à 9h45 | 9,80 € | + 0,20 € | 9,40 € | + 0,20 € |
9h45 à 10h | 10,00 € | + 0,20 € | 9,60 € | + 0,20 € |
10h à 10h15 | 10,20 € | + 0,20 € | 9,80 € | + 0,20 € |
10h15 à 10h30 | 10,40 € | + 0,20 € | 10,00 € | + 0,20 € |
10h30 à 10h45 | 10,60 € | + 0,20 € | 10,20 € | + 0,20 € |
10h45 à 11h | 10,80 € | + 0,20 € | 10,40 € | + 0,20 € |
11h à 11h15 | 11,00 € | + 0,20 € | 10,60 € | + 0,20 € |
11h15 à 11h30 | 11,20 € | + 0,20 € | 10,80 € | + 0,20 € |
11h30 à 11h45 | 11,40 € | + 0,20 € | 11,00 € | + 0,20 € |
11h45 à 12h | 11,60 € | + 0,20 € | 11,20 € | + 0,20 € |
« Ce tableau présente les tarifs du parking Jean Moulin pour les mois de juillet/août/septembre et d’octobre à juin, en indiquant le montant et le montant cumulé pour chaque tranche horaire. Au-delà de minuit, retour au début du tarif standard avec cumul des jours suivants. Ticket perdu : 30€ » .
« Les titulaires d’abonnements de transports en commun Yélo souscrits à la Maison de la Mobilité pourront accéder au parking Jean Moulin gratuitement. En cas de fermeture exceptionnelle du parking Jean Moulin, les abonnés Yélo Bus mentionnés précédemment pourront accéder dans les mêmes conditions au parking Les Salines. » Source : Ville de La Rochelle
Gestion du parking Jean Moulin
Petit rappel : la gestion des parcs publics de stationnement est une compétence relevant de la ville de La Rochelle. En parallèle, la communauté d’agglomération de La Rochelle est compétente en matière de stationnement d’intérêt communautaire, correspondant au parking-relais ou P+R.
Le parking Jean Moulin n’ayant plus la qualité de parking P+R, il devient parc public de stationnement dorénavant géré en régie par la Ville de La Rochelle.
Le détails des stationnements de La Rochelle est à retrouver sur https://www.larochelle.fr/vie-quotidienne/stationnement/zones-et-regles-de-stationnement