Suite aux dernières intempéries, voici l’état des lieux du jeudi 14 mas 2024 des routes départementales fermées pour inondation en Charente-Maritime.
17 D0232 – Brives – entre Virlet et Brives sur Charente | Charente aval | Charente |
17 D0233 – Rouffiac – Route du bac | Charente aval | Charente |
17 D0233 – Dompierre sur charente – Route du bac | Charente aval | Charente |
17 D0238 – Le Mung Geay – | Charente aval | Charente |
17 D0119 – Le Mung – entre Le Mung et Crazannes | Charente aval | Charente |
17 D0024 – « Orlac » Dompierre sur Charente Chérac | Charente aval | Charente |
17 D0127 – Port d’Envaux – Voie Romaine | Charente aval | Charente |
17 D0128 – Saintes – route des Gonds, quai des Roches, quai de Verdun |